Részletek
Csomag tartalma
Adatok
Vélemények
Részletek
FŐZŐLAP MŰSZAKI ADATOK
Jellemző | |
Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
Vezérlési mód | Elektronikus |
Kezelőelemek | |
Főzőlap energiafogyasztása (Wh/kg) | 191,3 |
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma | 4 |
Elektromos főzőzónák száma | 4 |
Infrasugárzós főzőzónák száma | 4 |
Halogén főzőzónák száma | 0 |
Indukciós főzőzónák száma | 0 |
Elektromos melegentartó zónák száma | 0 |
Vezérlőpanel helye | Elöl |
Vezérlés fajtája | |
Készülékszín | Fekete |
Keret kivitele | Elöl lesarkított |
Keret színe | |
Biztosíték (A) | |
Feszültség (V) | 220-240 |
Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
Csatlakozókábel hossza (cm) | |
Dugós csatlakozó típusa | nincs csatlakozó (elektromos bekötés szakember által) |
Készülék magassága (mm) | 45 |
Szélesség (mm) | 592 |
Mélység (mm) | 522 |
Nettó súly (kg) | 7,6 |
Automata programok | - |
1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt |
Főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
Főzőzóna méretei (mm) | 145 |
Főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | 1.2 |
Fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | 190,2 |
Fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
2. főzőzóna helye | |
2. főzőzóna fajtája | |
2. főzőzóna méretei (mm) | |
2. főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | |
2. fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | |
2. fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
3. főzőzóna helye | Hátul baloldalt |
3. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
3. főzőzóna méretei (mm) | 120 ; 210 |
3. főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | 0.75 ; 2.2 |
3. fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | 190,4 |
3. fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
4. főzőzóna helye | Hátul középen |
4. főzőzóna fajtája | |
4. főzőzóna méretei (mm) | |
4. főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | |
4. fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | |
4. fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
5. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt |
5. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
5. főzőzóna méretei (mm) | 145 |
5. főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | 1.2 |
5. fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | 190,2 |
5. fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
6. főzőzóna helye | Középen jobbra |
6. főzőzóna fajtája | |
6. főzőzóna méretei (mm) | |
6. főzőzóna teljesítménye (kW) (kW) | |
6. fűtőelem energiafogyasztása (Wh/kg) | |
6. fűtőelem energiahatékonysága (%) | |
Működésjelző lámpa | l |
Főzőfelület-ellenőrzőlámpa | 1 üzemjelző lámpa |
Vezérlés | Fokozatmentes energia-szabályozás |
Maradékhő kijelzés | Külön |
Biztonsági berendezések | Gyerekbiztosítás, Időkorlátozás, Kulcsra zárható |
Csomag tartalma
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
00019785
Vélemények
Nincsenek témák!