Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
MŰSZAKI ADATOK
Jellemző | |
Beépítési mód | Szabadonálló készülék |
Névleges kapacitás, kg-ban (kg) | 10,0 |
Maximum centrifuga-fordulatszám (fordulat/perc) | 1600 |
Energiahatékonysági osztály: | B |
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év) | |
Súlyozott éves vízfogyasztás (l/év) | |
Vezérlési mód | Elektronikus |
Kezelő- és jelzőelemek | LCD |
Készülékszín | Fehér |
Ajtónyitás iránya | Bal |
Teljesítményigény (W) | 2300 |
Energiafogyasztás (kWh) | |
Készülék magassága (mm) | 848 |
Szélesség (mm) | 598 |
Mélység (mm) | 590 |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1063 |
Görgők | - |
Nettó súly (kg) | 72,6 |
Átlagos energiafogyasztás 40°C pamut programon (részleges töltet) (kWh) | |
Átlagos energiafogyasztás 60°C pamut programon (teljes töltet) (kWh) | |
Programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett (min) | |
Programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett (min) | |
Mosási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 48 |
Centrifugálási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 72 |
Mosás hatékonysági osztály | A |
Maradék nedvességtartalom (%) | |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW) | 72 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | A |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,10 |
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W) | 0,50 |
Programkésleltetés energiafogyasztása (W) | 1,20 |
Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében (kWh) |
59 |
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus (l) | 47 |
Energiahatékonysági mutató a mosási ciklusra | 59,9 |
Mosáshatékonysági mutató az eco 40-60 programra | 1,035 |
Öblítési hatékonysági mutató az eco 40-60 programra vonatkozóan (g) | 5,0 |
Maximális hőmérséklet a ruhaneműben az eco 40-60 programra vonatkozóan a névleges töltet mellett (°C) | 45 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon névleges töltet mellett (fordulat/perc) | 1600 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon fél töltet mellett (fordulat/perc) | 1600 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon negyed töltet mellett (fordulat/perc) | 1600 |
Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra vonatkoztatva | A |
A mosási és szárítási ciklus időtartama órában és percben, a névleges kapacitás fele mellett (h) | |
Automata programok | l |
Kijelzőn elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
Súlymérés | l |
Centrifuga-fordulatszám beállítási lehetőségek | Változtatható |
Szennyezettségi fok felismerése | l |
Centrifuga kihagyása | l |
Túlhabzás figyelés | l |
Külön hőmérséklet beállítási lehetőségek | Lépések |
Dobkiegyensúlyozás | Igen |
Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
Késleltetett kezdési időpont | Fokozatmentes |
Hidegvizes mosási lehetőség | l |
Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
Kiegészítő funkciók | Demó program |
Program-lefutás jelzés | LED-kijelző |
Maradékidő kijelzés | l |
Gyűrődésgátló funkció | Gyűrődésmentesítés a program végén |
Dob anyaga | Nemesacél |
Hideg- és melegvíz csatlakozás | - |
Ajtónyitó | Fogantyú |
Szoftver frissítés | - |
Dob űrtartalma (l) | 70 |
Aláépítési magasság (mm) | 850,00 |
Levehető munkalap | - |
Állítható lábak | Igen - mind |
Vízbevezető cső hossza (cm) | 150,00 |
Kifolyócső hossza (cm) | 150,00 |
Vízfogyasztás (l) | |
Előmosás | Elérhető |
Rövidprogram | l |
Kézi mosás | l |
Pamutprogram | Szabvány program hideg - 90°C |
Kímélő mosás program | Szabvány program hideg - 60°C |
Töltöttségmennyiség érzékelő | l |
Öblítőszenzor | l |
Mosószeradagolás | Előlről |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
4242005372836
Vélemények
Nincsenek témák!